| Sulfate de DHA sérique | |
| Nom | Sulfate de DHA |
| Abréviation | S-DHA |
| Masse molaire | 368,4 |
| Unité 1 | nmol/l |
|
Unité 2
|
ng/ml |
|
Facteur de conversion
|
1 ng/ml = 2,714 nmol/l |
|
Milieu
|
sérum
|
| Transport | température ambiante |
| Code Sécurité Sociale | 1802 |
| Cotation | B65 |
| Méthode | LIA |
| Limite de détection | 11 ng/ml |
| Valeurs de référence - homme | 4 100 - 13 500 nmol/l |
| Valeurs de référence - femme | 1 000 - 7 300 nmol/l |
| Valeurs de référence - enfant | Contactez-nous |
| Contrôles Inter-laboratoires |
PBQ 6/an -
2 niveaux |